受診料金表
体のできものは保険適用で治せます
露出部
露出部は、顔、首、肘から指先まで、膝から足先までを指します。
| 切除した粉瘤の直径の合計 | 3割負担 | 1割負担 |
| 2cm未満 | 5,000~6,000円程度 | 2,000円程度 |
| 2cm~4cm | 11,000~12,000円程度 | 4,000円程度 |
| 4cm以上 | 13,000~14,000円程度 | 4,500円程度 |
別途費用として、以下が発生します。
診察料・処方料:1,000円程度
検査費用:1,000円程度
病理検査費用:3,000円程度
非露出部
露出部以外の部位は以下になります。
| 切除した粉瘤の直径の合計 | 3割負担 | 1割負担 |
| 3cm未満 | 4,000~5,000円程度 | 2,000円程度 |
| 3cm〜6cm未満 | 10,000~11,000円程度 | 3,500円程度 |
| 6cm~12cm | 12,000~14,000円程度 | 4,500円程度 |
| 12cm以上 | 25,000円程度 | 8,000円程度 |
別途費用として、以下が発生します。
診察料・処方料:1,000円程度
検査費用:1,000円程度
病理検査費用:3,000円程度